Levels archive · ETH · 2026-08-08
ETH gamma & key levels
2026-08-08
The published ETH board for the 2026-08-08 session — every level from that day, exactly as it stood at publication. Past sessions are public and permanent; today's board is free with a sign-in.
01 — THE BOARDSession levels
Gamma
| Call Wall | 2,000.00 | callwall |
| Max Pain 2026-08-28 | 1,900.00 | gex |
| GEX strike 1800 | 1,800.00 | gex |
| GEX strike 1700 | 1,700.00 | gex |
| GEX strike 1600 | 1,600.00 | gex |
| GEX strike 1500 | 1,500.00 | gex |
| GEX strike 1400 | 1,400.00 | gex |
| GEX strike 1300 | 1,300.00 | gex |
| GEX strike 1200 | 1,200.00 | gex |
| GEX strike 1000 | 1,000.00 | gex |
| Gamma Flip | 1,778.32 | hvl |
| Put Wall | 1,800.00 | putwall |
Pivots
| Cla R3 (M) | 2,472.17 | pivot |
| Cla R2 (M) | 2,226.83 | pivot |
| Cla R3 (W) | 2,112.17 | pivot |
| Cla R2 (W) | 2,046.83 | pivot |
| Cla R1 (M) | 2,044.17 | pivot |
| Cla R3 (D) | 2,020.33 | pivot |
| Cla R2 (D) | 1,989.67 | pivot |
| Fib R3 (D) | 1,989.67 | pivot |
| Woo R2 (D) | 1,989.25 | pivot |
| Dem R1 (D) | 1,973.50 | pivot |
| Cla R1 (W) | 1,968.17 | pivot |
| Fib R2 (D) | 1,965.60 | pivot |
| Cam R4 (D) | 1,959.65 | pivot |
| Cla R1 (D) | 1,957.33 | pivot |
| Woo R1 (D) | 1,956.50 | pivot |
| Fib R1 (D) | 1,950.73 | pivot |
| Cam R3 (D) | 1,942.33 | pivot |
| Cam R2 (D) | 1,936.55 | pivot |
| Dem P (D) | 1,934.75 | pivot |
| Cam R1 (D) | 1,930.78 | pivot |
| Fib P (D) | 1,926.67 | pivot |
| Cla P (D) | 1,926.67 | pivot |
| Cam P (D) | 1,926.67 | pivot |
| Woo P (D) | 1,926.25 | pivot |
| Cam S1 (D) | 1,919.22 | pivot |
| Cam S2 (D) | 1,913.45 | pivot |
| Dem S1 (D) | 1,910.50 | pivot |
| Cam S3 (D) | 1,907.67 | pivot |
| Cla P (W) | 1,902.83 | pivot |
| Fib S1 (D) | 1,902.60 | pivot |
| Cla S1 (D) | 1,894.33 | pivot |
| Woo S1 (D) | 1,893.50 | pivot |
| Cam S4 (D) | 1,890.35 | pivot |
| Fib S2 (D) | 1,887.73 | pivot |
| Cla S2 (D) | 1,863.67 | pivot |
| Fib S3 (D) | 1,863.67 | pivot |
| Woo S2 (D) | 1,863.25 | pivot |
| Cla S3 (D) | 1,831.33 | pivot |
| Cla S1 (W) | 1,824.17 | pivot |
| Cla P (M) | 1,798.83 | pivot |
| Cla S2 (W) | 1,758.83 | pivot |
| Cla S3 (W) | 1,680.17 | pivot |
| Cla S1 (M) | 1,616.17 | pivot |
| Cla S2 (M) | 1,370.83 | pivot |
| Cla S3 (M) | 1,188.17 | pivot |
Value area
| Yr prior POC | 2,980.00 | poc |
| Yr developing POC | 1,925.00 | poc |
| Wk prior POC | 1,920.00 | poc |
| Mo developing POC | 1,920.00 | poc |
| Sess POC | 1,919.00 | poc |
| nPOC 2026-08-07 | 1,919.00 | poc |
| Mo prior POC | 1,880.00 | poc |
| Yr prior VAH | 4,290.00 | vah |
| Yr developing VAH | 2,405.00 | vah |
| Mo prior VAH | 1,970.00 | vah |
| Wk prior VAH | 1,940.00 | vah |
| Mo developing VAH | 1,940.00 | vah |
| Sess VAH | 1,935.00 | vah |
| Yr prior VAL | 2,725.00 | val |
| Sess VAL | 1,911.00 | val |
| Mo developing VAL | 1,875.00 | val |
| Wk prior VAL | 1,875.00 | val |
| Yr developing VAL | 1,800.00 | val |
| Mo prior VAL | 1,780.00 | val |
VWAP
| VWAP monthly +2σ | 1,948.26 | vwap |
| VWAP session +2σ | 1,945.16 | vwap |
| VWAP session +1σ | 1,934.16 | vwap |
| VWAP session | 1,923.15 | vwap |
| VWAP monthly +1σ | 1,921.39 | vwap |
| VWAP session -1σ | 1,912.15 | vwap |
| VWAP session -2σ | 1,901.15 | vwap |
| VWAP monthly | 1,894.51 | vwap |
| VWAP monthly -1σ | 1,867.64 | vwap |
| VWAP monthly -2σ | 1,840.77 | vwap |
Range
| EM +1σ | 2,060.15 | range |
| Ny High | 1,959.00 | range |
| London High | 1,927.00 | range |
| IB +1x | 1,914.50 | range |
| Asia High | 1,913.00 | range |
| Ny Low | 1,910.00 | range |
| OR15 High | 1,909.50 | range |
| OR30 High | 1,909.50 | range |
| IB High | 1,909.50 | range |
| IB Mid | 1,907.00 | range |
| London Low | 1,906.00 | range |
| OR15 Low | 1,905.00 | range |
| IB Low | 1,904.50 | range |
| OR30 Low | 1,904.50 | range |
| IB -1x | 1,899.50 | range |
| Asia Low | 1,896.00 | range |
| EM -1σ | 1,789.85 | range |
Prior session
| PMH | 1,981.50 | prior |
| PWH | 1,959.00 | prior |
| PDH | 1,959.00 | prior |
| PDC | 1,925.00 | prior |
| PWC | 1,925.00 | prior |
| PDL | 1,896.00 | prior |
| PMC | 1,861.50 | prior |
| PWL | 1,830.00 | prior |
| PML | 1,553.50 | prior |
SMC
| OTE premium top | 2,022.32 | smc |
| OB 1h bear 50% 1941.5 | 1,941.50 | smc |
| FVG 1h CE bull 1922.75 | 1,922.75 | smc |
| OB 1h bear 50% 1921.5 | 1,921.50 | smc |
| FVG 1h CE bull 1920.25 | 1,920.25 | smc |
| OB 1h bull 50% 1920 | 1,920.00 | smc |
| FVG 1h CE bull 1914.5 | 1,914.50 | smc |
| FVG 1h CE bear 1913 | 1,913.00 | smc |
| FVG 1h CE bear 1912 | 1,912.00 | smc |
| OTE premium bot | 1,910.77 | smc |
| OB 1h bull 50% 1910 | 1,910.00 | smc |
| OB 1h bull 50% 1907.75 | 1,907.75 | smc |
| FVG 1h CE bull 1906.75 | 1,906.75 | smc |
| OB 1h bull 50% 1882.5 | 1,882.50 | smc |
| Equilibrium 90d | 1,834.25 | smc |
| OTE discount top | 1,757.73 | smc |
| OTE discount bot | 1,646.18 | smc |
02 — THE GRADEHow the session graded
No graded outcome was published for this session — levels only.
03 — NEIGHBOURSOther ETH sessions