Levels archive · BTC · 2026-08-08
BTC gamma & key levels
2026-08-08
The published BTC board for the 2026-08-08 session — every level from that day, exactly as it stood at publication. Past sessions are public and permanent; today's board is free with a sign-in.
01 — THE BOARDSession levels
Gamma
| Call Wall | 69,000.00 | callwall |
| Max Pain 2026-08-28 | 67,000.00 | gex |
| GEX strike 63500 | 63,500.00 | gex |
| GEX strike 62500 | 62,500.00 | gex |
| GEX strike 61000 | 61,000.00 | gex |
| GEX strike 60500 | 60,500.00 | gex |
| GEX strike 60000 | 60,000.00 | gex |
| GEX strike 58000 | 58,000.00 | gex |
| GEX strike 56500 | 56,500.00 | gex |
| GEX strike 55000 | 55,000.00 | gex |
| Gamma Flip | 65,678.22 | hvl |
| Put Wall | 63,500.00 | putwall |
Pivots
| Cla R3 (M) | 76,465.00 | pivot |
| Cla R2 (M) | 71,780.00 | pivot |
| Cla R3 (W) | 69,545.00 | pivot |
| Cla R2 (W) | 67,810.00 | pivot |
| Cla R3 (D) | 67,723.33 | pivot |
| Cla R1 (M) | 67,220.00 | pivot |
| Cla R2 (D) | 66,871.67 | pivot |
| Fib R3 (D) | 66,871.67 | pivot |
| Woo R2 (D) | 66,865.00 | pivot |
| Dem R1 (D) | 66,432.50 | pivot |
| Fib R2 (D) | 66,210.81 | pivot |
| Cam R4 (D) | 66,066.50 | pivot |
| Cla R1 (D) | 65,993.33 | pivot |
| Woo R1 (D) | 65,980.00 | pivot |
| Fib R1 (D) | 65,802.53 | pivot |
| Cla R1 (W) | 65,770.00 | pivot |
| Cam R3 (D) | 65,590.75 | pivot |
| Cam R2 (D) | 65,432.17 | pivot |
| Dem P (D) | 65,361.25 | pivot |
| Cam R1 (D) | 65,273.58 | pivot |
| Cam P (D) | 65,141.67 | pivot |
| Cla P (D) | 65,141.67 | pivot |
| Fib P (D) | 65,141.67 | pivot |
| Woo P (D) | 65,135.00 | pivot |
| Cam S1 (D) | 64,956.42 | pivot |
| Cam S2 (D) | 64,797.83 | pivot |
| Dem S1 (D) | 64,702.50 | pivot |
| Cam S3 (D) | 64,639.25 | pivot |
| Fib S1 (D) | 64,480.81 | pivot |
| Cla S1 (D) | 64,263.33 | pivot |
| Woo S1 (D) | 64,250.00 | pivot |
| Cam S4 (D) | 64,163.50 | pivot |
| Fib S2 (D) | 64,072.53 | pivot |
| Cla P (W) | 64,035.00 | pivot |
| Fib S3 (D) | 63,411.67 | pivot |
| Cla S2 (D) | 63,411.67 | pivot |
| Woo S2 (D) | 63,405.00 | pivot |
| Cla P (M) | 62,535.00 | pivot |
| Cla S3 (D) | 62,533.33 | pivot |
| Cla S1 (W) | 61,995.00 | pivot |
| Cla S2 (W) | 60,260.00 | pivot |
| Cla S3 (W) | 58,220.00 | pivot |
| Cla S1 (M) | 57,975.00 | pivot |
| Cla S2 (M) | 53,290.00 | pivot |
| Cla S3 (M) | 48,730.00 | pivot |
Value area
| Yr prior POC | 118,100.00 | poc |
| Sess POC | 65,200.00 | poc |
| nPOC 2026-08-07 | 65,200.00 | poc |
| Wk prior POC | 64,100.00 | poc |
| Mo developing POC | 64,100.00 | poc |
| Yr developing POC | 64,000.00 | poc |
| Mo prior POC | 64,000.00 | poc |
| Yr prior VAH | 124,700.00 | vah |
| Yr developing VAH | 77,500.00 | vah |
| Mo prior VAH | 65,700.00 | vah |
| Sess VAH | 65,525.00 | vah |
| Mo developing VAH | 65,200.00 | vah |
| Wk prior VAH | 65,200.00 | vah |
| Yr prior VAL | 101,400.00 | val |
| Sess VAL | 64,925.00 | val |
| Mo developing VAL | 64,000.00 | val |
| Wk prior VAL | 64,000.00 | val |
| Mo prior VAL | 62,700.00 | val |
| Yr developing VAL | 61,600.00 | val |
VWAP
| VWAP monthly +2σ | 65,726.40 | vwap |
| VWAP session +2σ | 65,688.65 | vwap |
| VWAP session +1σ | 65,383.80 | vwap |
| VWAP session | 65,078.96 | vwap |
| VWAP monthly +1σ | 65,044.00 | vwap |
| VWAP session -1σ | 64,774.12 | vwap |
| VWAP session -2σ | 64,469.27 | vwap |
| VWAP monthly | 64,361.60 | vwap |
| VWAP monthly -1σ | 63,679.20 | vwap |
| VWAP monthly -2σ | 62,996.80 | vwap |
Range
| EM +1σ | 68,417.75 | range |
| Ny High | 66,020.00 | range |
| London High | 65,425.00 | range |
| IB +1x | 64,760.00 | range |
| Asia High | 64,685.00 | range |
| Ny Low | 64,660.00 | range |
| OR15 High | 64,565.00 | range |
| OR30 High | 64,565.00 | range |
| IB High | 64,565.00 | range |
| IB Mid | 64,467.50 | range |
| OR15 Low | 64,420.00 | range |
| London Low | 64,415.00 | range |
| IB Low | 64,370.00 | range |
| OR30 Low | 64,370.00 | range |
| Asia Low | 64,290.00 | range |
| IB -1x | 64,175.00 | range |
| EM -1σ | 61,932.25 | range |
Prior session
| PMH | 67,095.00 | prior |
| PDH | 66,020.00 | prior |
| PWH | 66,020.00 | prior |
| PDC | 65,115.00 | prior |
| PWC | 65,115.00 | prior |
| PDL | 64,290.00 | prior |
| PMC | 62,660.00 | prior |
| PWL | 62,350.00 | prior |
| PML | 57,850.00 | prior |
SMC
| OTE premium top | 73,985.75 | smc |
| OTE premium bot | 70,472.65 | smc |
| Equilibrium 90d | 68,062.50 | smc |
| OTE discount top | 65,652.35 | smc |
| OB 1h bear 50% 65610 | 65,610.00 | smc |
| FVG 1h CE bull 65167.5 | 65,167.50 | smc |
| FVG 1h CE bear 65127.5 | 65,127.50 | smc |
| FVG 1h CE bull 65115 | 65,115.00 | smc |
| FVG 1h CE bear 65030 | 65,030.00 | smc |
| FVG 1h CE bull 64937.5 | 64,937.50 | smc |
| OB 1h bear 50% 64787.5 | 64,787.50 | smc |
| FVG 1h CE bull 64695 | 64,695.00 | smc |
| OB 1h bear 50% 64670 | 64,670.00 | smc |
| OB 1h bull 50% 64670 | 64,670.00 | smc |
| OB 1h bull 50% 64562.5 | 64,562.50 | smc |
| OB 1h bull 50% 64272.5 | 64,272.50 | smc |
| EQL pool | 62,267.50 | smc |
| OTE discount bot | 62,139.25 | smc |
02 — THE GRADEHow the session graded
No graded outcome was published for this session — levels only.
03 — NEIGHBOURSOther BTC sessions