Levels archive · ES · 2026-10-14
ES key levels
2026-10-14
The ES structure levels for the 2026-10-14 session — pivots, value areas and prior-session levels. The gamma levels and the desk read for this session did not publish, so this board was never the live ES board. Past sessions are public and permanent, and today's levels page is public too — the full board is what a free sign-in unlocks.
01 — THE BOARDSession levels
Pivots
| Level | Price | Kind |
|---|
| Cla R3 (M) | 8,231.00 | pivot |
| Cla R3 (W) | 8,067.33 | pivot |
| Cla R2 (M) | 8,039.75 | pivot |
| Cla R2 (W) | 7,982.42 | pivot |
| Cla R1 (W) | 7,930.08 | pivot |
| Cla R3 (D) | 7,894.50 | pivot |
| Cla R1 (M) | 7,891.75 | pivot |
| Woo R2 (D) | 7,879.50 | pivot |
| Cla R2 (D) | 7,879.25 | pivot |
| Fib R3 (D) | 7,879.25 | pivot |
| Dem R1 (D) | 7,872.12 | pivot |
| Fib R2 (D) | 7,867.98 | pivot |
| Cam R4 (D) | 7,866.98 | pivot |
| Woo R1 (D) | 7,865.50 | pivot |
| Cla R1 (D) | 7,865.00 | pivot |
| Fib R1 (D) | 7,861.02 | pivot |
| Cam R3 (D) | 7,858.86 | pivot |
| Cam R2 (D) | 7,856.16 | pivot |
| Cam R1 (D) | 7,853.45 | pivot |
| Dem P (D) | 7,853.31 | pivot |
| Woo P (D) | 7,850.00 | pivot |
| Fib P (D) | 7,849.75 | pivot |
| Cla P (D) | 7,849.75 | pivot |
| Cam P (D) | 7,849.75 | pivot |
| Cam S1 (D) | 7,848.05 | pivot |
| Cam S2 (D) | 7,845.34 | pivot |
| Cla P (W) | 7,845.17 | pivot |
| Cam S3 (D) | 7,842.64 | pivot |
| Dem S1 (D) | 7,842.62 | pivot |
| Fib S1 (D) | 7,838.48 | pivot |
| Woo S1 (D) | 7,836.00 | pivot |
| Cla S1 (D) | 7,835.50 | pivot |
| Cam S4 (D) | 7,834.52 | pivot |
| Fib S2 (D) | 7,831.52 | pivot |
| Woo S2 (D) | 7,820.50 | pivot |
| Cla S2 (D) | 7,820.25 | pivot |
| Fib S3 (D) | 7,820.25 | pivot |
| Cla S3 (D) | 7,806.00 | pivot |
| Cla S1 (W) | 7,792.83 | pivot |
| Cla S2 (W) | 7,707.92 | pivot |
| Cla P (M) | 7,700.50 | pivot |
| Cla S3 (W) | 7,655.58 | pivot |
| Cla S1 (M) | 7,552.50 | pivot |
| Cla S2 (M) | 7,361.25 | pivot |
| Cla S3 (M) | 7,213.25 | pivot |
Value area
| Level | Price | Kind |
|---|
| nPOC 2026-10-06 | 7,880.00 | poc |
| Mo developing POC | 7,855.00 | poc |
| Wk developing POC | 7,855.00 | poc |
| Sess POC | 7,851.50 | poc |
| nPOC 2026-10-13 | 7,851.50 | poc |
| ON POC | 7,851.00 | poc |
| Wk prior POC | 7,825.00 | poc |
| nPOC 2026-10-08 | 7,808.00 | poc |
| Yr developing POC | 7,775.00 | poc |
| nPOC 2026-10-02 | 7,775.00 | poc |
| Mo prior POC | 7,770.00 | poc |
| nPOC 2026-10-01 | 7,690.00 | poc |
| nPOC 2026-09-11 | 7,669.00 | poc |
| nPOC 2026-09-17 | 7,642.00 | poc |
| nPOC 2026-09-16 | 7,613.00 | poc |
| Yr prior POC | 6,767.50 | poc |
| Yr developing VAH | 7,895.00 | vah |
| Mo developing VAH | 7,867.50 | vah |
| Wk prior VAH | 7,862.50 | vah |
| Wk developing VAH | 7,860.00 | vah |
| Sess VAH | 7,858.50 | vah |
| ON VAH | 7,855.00 | vah |
| Mo prior VAH | 7,807.50 | vah |
| Yr prior VAH | 6,865.00 | vah |
| Sess VAL | 7,845.50 | val |
| Wk developing VAL | 7,845.00 | val |
| ON VAL | 7,843.00 | val |
| Wk prior VAL | 7,805.00 | val |
| Mo developing VAL | 7,770.00 | val |
| Mo prior VAL | 7,655.00 | val |
| Yr developing VAL | 6,952.50 | val |
| Yr prior VAL | 6,642.50 | val |
VWAP
| Level | Price | Kind |
|---|
| VWAP monthly +2σ | 7,919.65 | vwap |
| VWAP weekly +2σ | 7,872.52 | vwap |
| VWAP monthly +1σ | 7,865.07 | vwap |
| VWAP weekly +1σ | 7,863.61 | vwap |
| VWAP session +2σ | 7,862.86 | vwap |
| VWAP session +1σ | 7,856.64 | vwap |
| VWAP weekly | 7,854.70 | vwap |
| VWAP session | 7,850.42 | vwap |
| VWAP weekly -1σ | 7,845.78 | vwap |
| VWAP session -1σ | 7,844.20 | vwap |
| VWAP session -2σ | 7,837.98 | vwap |
| VWAP weekly -2σ | 7,836.87 | vwap |
| VWAP monthly | 7,810.50 | vwap |
| VWAP monthly -1σ | 7,755.92 | vwap |
| VWAP monthly -2σ | 7,701.34 | vwap |
Range
| Level | Price | Kind |
|---|
| IB +1x | 7,879.75 | range |
| London High | 7,864.00 | range |
| Ny High | 7,863.25 | range |
| IB High | 7,863.25 | range |
| OR15 High | 7,863.25 | range |
| OR30 High | 7,863.25 | range |
| IB Mid | 7,855.00 | range |
| Asia High | 7,853.50 | range |
| OR15 Low | 7,847.00 | range |
| OR30 Low | 7,847.00 | range |
| IB Low | 7,846.75 | range |
| London Low | 7,845.50 | range |
| Asia Low | 7,836.00 | range |
| Ny Low | 7,834.50 | range |
| IB -1x | 7,830.25 | range |
Prior session
| Level | Price | Kind |
|---|
| PWH | 7,897.50 | prior |
| PWC | 7,877.75 | prior |
| PDH | 7,864.00 | prior |
| PDC | 7,850.75 | prior |
| PMH | 7,848.50 | prior |
| PDL | 7,834.50 | prior |
| PWL | 7,760.25 | prior |
| PMC | 7,743.75 | prior |
| PML | 7,509.25 | prior |
SMC
| Level | Price | Kind |
|---|
| FVG 1h CE bear 7882.75 | 7,882.75 | smc |
| OB 1h bear 50% 7880.25 | 7,880.25 | smc |
| FVG 1h CE bear 7874.88 | 7,874.88 | smc |
| FVG 1h CE bull 7874.25 | 7,874.25 | smc |
| OB 1h bear 50% 7860.12 | 7,860.12 | smc |
| OB 1h bear 50% 7859.88 | 7,859.88 | smc |
| OB 1h bear 50% 7858.75 | 7,858.75 | smc |
| FVG 1h CE bear 7855.62 | 7,855.62 | smc |
| FVG 1h CE bear 7854.38 | 7,854.38 | smc |
| FVG 1h CE bull 7853.88 | 7,853.88 | smc |
| OB 1h bull 50% 7850.12 | 7,850.12 | smc |
| OB 1h bull 50% 7847.38 | 7,847.38 | smc |
| OTE premium top | 7,777.06 | smc |
| OTE premium bot | 7,678.42 | smc |
| EQH pool 7632.12 | 7,632.12 | smc |
| Equilibrium 90d | 7,610.75 | smc |
| EQH pool 7583.75 | 7,583.75 | smc |
| OTE discount top | 7,543.08 | smc |
| OTE discount bot | 7,444.44 | smc |
02 — THE GRADEHow the session graded
No graded outcome was published for this session — levels only.
03 — NEIGHBOURSOther ES sessions