Levels archive · ES · 2026-10-16
ES gamma & key levels
2026-10-16
The published ES board for the 2026-10-16 session — every level from that day, exactly as it stood at publication. Past sessions are public and permanent, and today's levels page is public too — the full board is what a free sign-in unlocks.
ES traded its 2026-10-16 session. The published board carried 150 levels, from the Yr prior VAL at 6,642.5 to the Cla R3 (M) at 8,231.
01 — THE BOARDSession levels
Gamma
| Level | Price | Kind |
|---|---|---|
| Call Resistance | 8,000.00 | callwall |
| Call Resistance 0DTE / Gamma Wall 0DTE | 7,850.00 | callwall0 |
| GEX 9 | 8,100.00 | gex |
| GEX 10 | 8,050.00 | gex |
| GEX 2 | 8,000.00 | gex |
| GEX 5 | 7,950.00 | gex |
| GEX 8 | 7,900.00 | gex |
| GEX 1 | 7,700.00 | gex |
| GEX 7 | 7,650.00 | gex |
| GEX 3 | 7,600.00 | gex |
| GEX 4 | 7,500.00 | gex |
| GEX 6 | 7,400.00 | gex |
| HVL | 7,835.18 | hvl |
| HVL 0DTE | 7,801.10 | hvl0 |
| Put Support | 7,700.00 | putwall |
| Put Support 0DTE | 7,750.00 | putwall0 |
Pivots
| Level | Price | Kind |
|---|---|---|
| Cla R3 (M) | 8,231.00 | pivot |
| Cla R3 (W) | 8,067.33 | pivot |
| Cla R2 (M) | 8,039.75 | pivot |
| Cla R2 (W) | 7,982.42 | pivot |
| Cla R1 (W) | 7,930.08 | pivot |
| Cla R3 (D) | 7,897.42 | pivot |
| Cla R1 (M) | 7,891.75 | pivot |
| Woo R2 (D) | 7,852.38 | pivot |
| Fib R3 (D) | 7,849.58 | pivot |
| Cla R2 (D) | 7,849.58 | pivot |
| Cla P (W) | 7,845.17 | pivot |
| Dem R1 (D) | 7,831.25 | pivot |
| Cam R4 (D) | 7,822.73 | pivot |
| Woo R1 (D) | 7,818.50 | pivot |
| Fib R2 (D) | 7,817.30 | pivot |
| Cla R1 (D) | 7,812.92 | pivot |
| Cam R3 (D) | 7,799.49 | pivot |
| Fib R1 (D) | 7,797.36 | pivot |
| Cla S1 (W) | 7,792.83 | pivot |
| Cam R2 (D) | 7,791.74 | pivot |
| Cam R1 (D) | 7,784.00 | pivot |
| Dem P (D) | 7,774.25 | pivot |
| Cam S1 (D) | 7,768.50 | pivot |
| Woo P (D) | 7,767.88 | pivot |
| Fib P (D) | 7,765.08 | pivot |
| Cla P (D) | 7,765.08 | pivot |
| Cam P (D) | 7,765.08 | pivot |
| Cam S2 (D) | 7,760.76 | pivot |
| Cam S3 (D) | 7,753.01 | pivot |
| Dem S1 (D) | 7,746.75 | pivot |
| Woo S1 (D) | 7,734.00 | pivot |
| Fib S1 (D) | 7,732.80 | pivot |
| Cam S4 (D) | 7,729.77 | pivot |
| Cla S1 (D) | 7,728.42 | pivot |
| Fib S2 (D) | 7,712.86 | pivot |
| Cla S2 (W) | 7,707.92 | pivot |
| Cla P (M) | 7,700.50 | pivot |
| Woo S2 (D) | 7,683.38 | pivot |
| Fib S3 (D) | 7,680.58 | pivot |
| Cla S2 (D) | 7,680.58 | pivot |
| Cla S3 (W) | 7,655.58 | pivot |
| Cla S3 (D) | 7,643.92 | pivot |
| Cla S1 (M) | 7,552.50 | pivot |
| Cla S2 (M) | 7,361.25 | pivot |
| Cla S3 (M) | 7,213.25 | pivot |
Value area
| Level | Price | Kind |
|---|---|---|
| nPOC 2026-10-06 | 7,880.00 | poc |
| Wk developing POC | 7,855.00 | poc |
| Mo developing POC | 7,855.00 | poc |
| nPOC 2026-10-13 | 7,851.50 | poc |
| Wk prior POC | 7,825.00 | poc |
| Yr developing POC | 7,772.50 | poc |
| Sess POC | 7,772.00 | poc |
| nPOC 2026-10-15 | 7,772.00 | poc |
| Mo prior POC | 7,770.00 | poc |
| ON POC | 7,744.50 | poc |
| nPOC 2026-10-01 | 7,690.00 | poc |
| nPOC 2026-09-11 | 7,669.00 | poc |
| nPOC 2026-09-17 | 7,642.00 | poc |
| nPOC 2026-09-16 | 7,613.00 | poc |
| Yr prior POC | 6,767.50 | poc |
| Yr developing VAH | 7,895.00 | vah |
| Wk developing VAH | 7,885.00 | vah |
| Mo developing VAH | 7,882.50 | vah |
| Wk prior VAH | 7,862.50 | vah |
| Mo prior VAH | 7,807.50 | vah |
| Sess VAH | 7,801.50 | vah |
| ON VAH | 7,752.00 | vah |
| Yr prior VAH | 6,860.00 | vah |
| Wk prior VAL | 7,805.00 | val |
| Mo developing VAL | 7,772.50 | val |
| Wk developing VAL | 7,770.00 | val |
| Sess VAL | 7,758.00 | val |
| ON VAL | 7,741.00 | val |
| Mo prior VAL | 7,655.00 | val |
| Yr developing VAL | 6,955.00 | val |
| Yr prior VAL | 6,642.50 | val |
VWAP
| Level | Price | Kind |
|---|---|---|
| VWAP monthly +2σ | 7,907.31 | vwap |
| VWAP weekly +2σ | 7,895.24 | vwap |
| VWAP monthly +1σ | 7,855.18 | vwap |
| VWAP weekly +1σ | 7,850.02 | vwap |
| VWAP session +2σ | 7,808.83 | vwap |
| VWAP weekly | 7,804.80 | vwap |
| VWAP monthly | 7,803.05 | vwap |
| VWAP session +1σ | 7,788.06 | vwap |
| VWAP session | 7,767.30 | vwap |
| VWAP weekly -1σ | 7,759.58 | vwap |
| VWAP monthly -1σ | 7,750.92 | vwap |
| VWAP session -1σ | 7,746.53 | vwap |
| VWAP session -2σ | 7,725.76 | vwap |
| VWAP weekly -2σ | 7,714.36 | vwap |
| VWAP monthly -2σ | 7,698.80 | vwap |
Range
| Level | Price | Kind |
|---|---|---|
| Ny High | 7,801.75 | range |
| IB +1x | 7,789.25 | range |
| London High | 7,755.75 | range |
| Asia High | 7,755.25 | range |
| IB High | 7,753.25 | range |
| OR15 High | 7,747.75 | range |
| OR30 High | 7,747.75 | range |
| IB Mid | 7,735.25 | range |
| London Low | 7,730.50 | range |
| Asia Low | 7,729.50 | range |
| OR15 Low | 7,725.50 | range |
| OR30 Low | 7,717.25 | range |
| Ny Low | 7,717.25 | range |
| IB Low | 7,717.25 | range |
| IB -1x | 7,681.25 | range |
Prior session
| Level | Price | Kind |
|---|---|---|
| PWH | 7,897.50 | prior |
| PWC | 7,877.75 | prior |
| PMH | 7,848.50 | prior |
| PDH | 7,801.75 | prior |
| PDC | 7,776.25 | prior |
| PWL | 7,760.25 | prior |
| PMC | 7,743.75 | prior |
| PDL | 7,717.25 | prior |
| PML | 7,509.25 | prior |
SMC
| Level | Price | Kind |
|---|---|---|
| OB 1h bear 50% 7870.12 | 7,870.12 | smc |
| OB 1h bull 50% 7850.12 | 7,850.12 | smc |
| FVG 1h CE bear 7803.5 | 7,803.50 | smc |
| FVG 1h CE bear 7788.38 | 7,788.38 | smc |
| OTE premium top | 7,777.06 | smc |
| OB 1h bull 50% 7763.38 | 7,763.38 | smc |
| FVG 1h CE bear 7761.88 | 7,761.88 | smc |
| FVG 1h CE bull 7760.75 | 7,760.75 | smc |
| FVG 1h CE bear 7759.5 | 7,759.50 | smc |
| FVG 1h CE bull 7757.25 | 7,757.25 | smc |
| OB 1h bull 50% 7748.88 | 7,748.88 | smc |
| OB 1h bear 50% 7742.12 | 7,742.12 | smc |
| OB 1h bull 50% 7733.5 | 7,733.50 | smc |
| OTE premium bot | 7,678.42 | smc |
| EQH pool 7632.12 | 7,632.12 | smc |
| Equilibrium 90d | 7,610.75 | smc |
| EQH pool 7583.75 | 7,583.75 | smc |
| OTE discount top | 7,543.08 | smc |
| OTE discount bot | 7,444.44 | smc |
02 — THE GRADEHow the session graded
| Call | Outcome |
|---|---|
| Call Resistance 8,000 | hit |
| Expected-move band 7,713-7,839 | miss |
| Gamma flip 7,835 respected | hit |
| Put Support 7,700 | hit |