Levels archive · NQ · 2026-09-08
NQ key levels
2026-09-08
The NQ structure levels for the 2026-09-08 session — pivots, value areas and prior-session levels. The gamma levels and the desk read for this session did not publish, so this board was never the live NQ board. Past sessions are public and permanent, and today's levels page is public too — the full board is what a free sign-in unlocks.
01 — THE BOARDSession levels
Pivots
| Level | Price | Kind |
|---|
| Cla R3 (M) | 32,487.83 | pivot |
| Cla R2 (M) | 31,415.42 | pivot |
| Cla R3 (W) | 30,642.83 | pivot |
| Cla R1 (M) | 30,458.33 | pivot |
| Cla R2 (W) | 30,173.67 | pivot |
| Cla R1 (W) | 29,865.58 | pivot |
| Cla R3 (D) | 29,828.83 | pivot |
| Fib R3 (D) | 29,756.17 | pivot |
| Cla R2 (D) | 29,756.17 | pivot |
| Woo R2 (D) | 29,752.88 | pivot |
| Dem R1 (D) | 29,713.25 | pivot |
| Fib R2 (D) | 29,695.62 | pivot |
| Cam R4 (D) | 29,671.67 | pivot |
| Cla R1 (D) | 29,670.33 | pivot |
| Woo R1 (D) | 29,663.75 | pivot |
| Fib R1 (D) | 29,658.21 | pivot |
| Cam R3 (D) | 29,628.09 | pivot |
| Dem P (D) | 29,619.12 | pivot |
| Cam R2 (D) | 29,613.56 | pivot |
| Cam R1 (D) | 29,599.03 | pivot |
| Cam P (D) | 29,597.67 | pivot |
| Fib P (D) | 29,597.67 | pivot |
| Cla P (D) | 29,597.67 | pivot |
| Woo P (D) | 29,594.38 | pivot |
| Cam S1 (D) | 29,569.97 | pivot |
| Cam S2 (D) | 29,555.44 | pivot |
| Dem S1 (D) | 29,554.75 | pivot |
| Cam S3 (D) | 29,540.91 | pivot |
| Fib S1 (D) | 29,537.12 | pivot |
| Cla S1 (D) | 29,511.83 | pivot |
| Woo S1 (D) | 29,505.25 | pivot |
| Fib S2 (D) | 29,499.71 | pivot |
| Cam S4 (D) | 29,497.33 | pivot |
| Cla S2 (D) | 29,439.17 | pivot |
| Fib S3 (D) | 29,439.17 | pivot |
| Woo S2 (D) | 29,435.88 | pivot |
| Cla P (W) | 29,396.42 | pivot |
| Cla P (M) | 29,385.92 | pivot |
| Cla S3 (D) | 29,353.33 | pivot |
| Cla S1 (W) | 29,088.33 | pivot |
| Cla S2 (W) | 28,619.17 | pivot |
| Cla S1 (M) | 28,428.83 | pivot |
| Cla S3 (W) | 28,311.08 | pivot |
| Cla S2 (M) | 27,356.42 | pivot |
| Cla S3 (M) | 26,399.33 | pivot |
Value area
| Level | Price | Kind |
|---|
| nPOC 2026-08-17 | 30,101.00 | poc |
| nPOC 2026-08-14 | 30,066.00 | poc |
| Wk developing POC | 29,610.00 | poc |
| nPOC 2026-09-07 | 29,609.00 | poc |
| Sess POC | 29,609.00 | poc |
| Mo prior POC | 29,605.00 | poc |
| ON POC | 29,580.00 | poc |
| Yr developing POC | 29,525.00 | poc |
| Mo developing POC | 29,525.00 | poc |
| Wk prior POC | 29,515.00 | poc |
| nPOC 2026-09-04 | 29,512.00 | poc |
| nPOC 2026-09-02 | 29,146.00 | poc |
| nPOC 2026-08-03 | 28,914.00 | poc |
| nPOC 2026-07-29 | 27,557.00 | poc |
| Yr prior POC | 25,700.00 | poc |
| Yr developing VAH | 30,935.00 | vah |
| Mo prior VAH | 29,870.00 | vah |
| Mo developing VAH | 29,690.00 | vah |
| Sess VAH | 29,629.00 | vah |
| Wk developing VAH | 29,625.00 | vah |
| ON VAH | 29,618.00 | vah |
| Wk prior VAH | 29,590.00 | vah |
| Yr prior VAH | 26,285.00 | vah |
| Sess VAL | 29,594.00 | val |
| Wk developing VAL | 29,560.00 | val |
| ON VAL | 29,543.00 | val |
| Mo prior VAL | 29,215.00 | val |
| Wk prior VAL | 29,155.00 | val |
| Mo developing VAL | 29,155.00 | val |
| Yr developing VAL | 25,570.00 | val |
| Yr prior VAL | 24,385.00 | val |
VWAP
| Level | Price | Kind |
|---|
| VWAP monthly +2σ | 29,727.09 | vwap |
| VWAP weekly +2σ | 29,666.59 | vwap |
| VWAP session +2σ | 29,638.30 | vwap |
| VWAP weekly +1σ | 29,634.64 | vwap |
| VWAP session +1σ | 29,622.56 | vwap |
| VWAP session | 29,606.83 | vwap |
| VWAP weekly | 29,602.70 | vwap |
| VWAP session -1σ | 29,591.10 | vwap |
| VWAP session -2σ | 29,575.36 | vwap |
| VWAP weekly -1σ | 29,570.76 | vwap |
| VWAP weekly -2σ | 29,538.81 | vwap |
| VWAP monthly +1σ | 29,524.88 | vwap |
| VWAP monthly | 29,322.68 | vwap |
| VWAP monthly -1σ | 29,120.48 | vwap |
| VWAP monthly -2σ | 28,918.27 | vwap |
Range
| Level | Price | Kind |
|---|
| IB +1x | 29,689.25 | range |
| London High | 29,683.50 | range |
| OR30 High | 29,645.25 | range |
| OR15 High | 29,645.25 | range |
| Ny High | 29,645.25 | range |
| IB High | 29,645.25 | range |
| Asia High | 29,639.00 | range |
| IB Mid | 29,623.25 | range |
| OR30 Low | 29,604.00 | range |
| OR15 Low | 29,604.00 | range |
| IB Low | 29,601.25 | range |
| IB -1x | 29,557.25 | range |
| Ny Low | 29,535.50 | range |
| London Low | 29,535.00 | range |
| Asia Low | 29,530.50 | range |
Prior session
| Level | Price | Kind |
|---|
| PMH | 30,343.00 | prior |
| PWH | 29,704.50 | prior |
| PDH | 29,683.50 | prior |
| PDC | 29,584.50 | prior |
| PWC | 29,557.50 | prior |
| PDL | 29,525.00 | prior |
| PMC | 29,501.25 | prior |
| PWL | 28,927.25 | prior |
| PML | 28,313.50 | prior |
SMC
| Level | Price | Kind |
|---|
| OTE premium top | 30,177.03 | smc |
| EQH pool | 30,075.88 | smc |
| OB 1h bear 50% 29670.4 | 29,670.38 | smc |
| FVG 1h CE bear 29628.9 | 29,628.88 | smc |
| OB 1h bear 50% 29607.4 | 29,607.38 | smc |
| FVG 1h CE bull 29604.6 | 29,604.62 | smc |
| OB 1h bull 50% 29598 | 29,598.00 | smc |
| FVG 1h CE bear 29590.4 | 29,590.38 | smc |
| FVG 1h CE bull 29585.1 | 29,585.12 | smc |
| FVG 1h CE bull 29553 | 29,553.00 | smc |
| OB 1h bear 50% 29550.4 | 29,550.38 | smc |
| FVG 1h CE bear 29539.6 | 29,539.62 | smc |
| OTE premium bot | 29,529.20 | smc |
| OB 1h bear 50% 29211.2 | 29,211.25 | smc |
| OB 1h bull 50% 29143.9 | 29,143.88 | smc |
| Equilibrium 90d | 29,084.75 | smc |
| OTE discount top | 28,640.30 | smc |
| OTE discount bot | 27,992.47 | smc |
02 — THE GRADEHow the session graded
No graded outcome was published for this session — levels only.
03 — NEIGHBOURSOther NQ sessions
04 — CHARTNQ 2026-09-08 on a price axis

05 — EMBEDEmbed live NQ levels on your site or Discord
Paste this on any page: a free, live card that updates every session (no signup).
<div data-spectre-levels="NQ"></div>
<script async src="https://spectre.markets/embed/levels.js"></script>
In Discord, paste this page's link: it previews with the current NQ levels. All embed options