Levels archive · NQ · 2026-10-21
NQ gamma & key levels
2026-10-21
The published NQ board for the 2026-10-21 session — every level from that day, exactly as it stood at publication. Past sessions are public and permanent, and today's levels page is public too — the full board is what a free sign-in unlocks.
NQ traded its 2026-10-21 session. The published board carried 146 levels, from the Yr prior VAL at 24,825 to the Cla R3 (M) at 33,948.92.
01 — THE BOARDSession levels
Gamma
| Level | Price | Kind |
|---|---|---|
| Call Resistance | 30,500.00 | callwall |
| GEX 8 | 32,000.00 | gex |
| GEX 5 | 31,500.00 | gex |
| GEX 3 | 31,000.00 | gex |
| GEX 2 | 30,500.00 | gex |
| GEX 7 | 29,500.00 | gex |
| GEX 10 | 29,250.00 | gex |
| GEX 9 | 29,100.00 | gex |
| GEX 1 | 29,000.00 | gex |
| GEX 6 | 28,500.00 | gex |
| GEX 4 | 28,000.00 | gex |
| HVL | 30,007.77 | hvl |
| Put Support | 29,000.00 | putwall |
Pivots
| Level | Price | Kind |
|---|---|---|
| Cla R3 (M) | 33,948.92 | pivot |
| Cla R3 (W) | 32,717.92 | pivot |
| Cla R2 (M) | 32,521.83 | pivot |
| Cla R2 (W) | 32,003.58 | pivot |
| Cla R1 (M) | 31,670.42 | pivot |
| Cla R3 (D) | 30,710.50 | pivot |
| Cla R1 (W) | 30,697.42 | pivot |
| Woo R2 (D) | 30,380.81 | pivot |
| Cla R2 (D) | 30,344.25 | pivot |
| Fib R3 (D) | 30,344.25 | pivot |
| Cla P (M) | 30,243.33 | pivot |
| Dem R1 (D) | 30,234.25 | pivot |
| Cam R4 (D) | 30,226.69 | pivot |
| Woo R1 (D) | 30,197.38 | pivot |
| Cla R1 (D) | 30,124.25 | pivot |
| Fib R2 (D) | 30,120.30 | pivot |
| Cam R3 (D) | 30,065.47 | pivot |
| Cam R2 (D) | 30,011.73 | pivot |
| Cla P (W) | 29,983.08 | pivot |
| Fib R1 (D) | 29,981.95 | pivot |
| Cam R1 (D) | 29,957.99 | pivot |
| Cam S1 (D) | 29,850.51 | pivot |
| Dem P (D) | 29,813.00 | pivot |
| Cam S2 (D) | 29,796.77 | pivot |
| Woo P (D) | 29,794.56 | pivot |
| Cam P (D) | 29,758.00 | pivot |
| Cla P (D) | 29,758.00 | pivot |
| Fib P (D) | 29,758.00 | pivot |
| Cam S3 (D) | 29,743.03 | pivot |
| Dem S1 (D) | 29,648.00 | pivot |
| Woo S1 (D) | 29,611.12 | pivot |
| Cam S4 (D) | 29,581.81 | pivot |
| Cla S1 (D) | 29,538.00 | pivot |
| Fib S1 (D) | 29,534.05 | pivot |
| Fib S2 (D) | 29,395.70 | pivot |
| Cla S1 (M) | 29,391.92 | pivot |
| Woo S2 (D) | 29,208.31 | pivot |
| Fib S3 (D) | 29,171.75 | pivot |
| Cla S2 (D) | 29,171.75 | pivot |
| Cla S3 (D) | 28,951.75 | pivot |
| Cla S1 (W) | 28,676.92 | pivot |
| Cla S2 (M) | 27,964.83 | pivot |
| Cla S2 (W) | 27,962.58 | pivot |
| Cla S3 (M) | 27,113.42 | pivot |
| Cla S3 (W) | 26,656.42 | pivot |
Value area
| Level | Price | Kind |
|---|---|---|
| nPOC 2026-10-06 | 31,531.00 | poc |
| nPOC 2026-10-08 | 31,240.00 | poc |
| Mo developing POC | 31,235.00 | poc |
| nPOC 2026-10-09 | 31,082.00 | poc |
| nPOC 2026-10-12 | 30,892.00 | poc |
| Wk prior POC | 30,775.00 | poc |
| nPOC 2026-10-13 | 30,774.00 | poc |
| Wk developing POC | 29,765.00 | poc |
| Sess POC | 29,756.00 | poc |
| nPOC 2026-10-20 | 29,756.00 | poc |
| ON POC | 29,607.00 | poc |
| Yr developing POC | 29,525.00 | poc |
| nPOC 2026-09-16 | 29,171.00 | poc |
| Mo prior POC | 29,155.00 | poc |
| Yr prior POC | 25,700.00 | poc |
| Mo developing VAH | 31,615.00 | vah |
| Yr developing VAH | 31,610.00 | vah |
| Wk prior VAH | 31,110.00 | vah |
| Mo prior VAH | 30,665.00 | vah |
| Wk developing VAH | 29,860.00 | vah |
| Sess VAH | 29,809.00 | vah |
| ON VAH | 29,737.00 | vah |
| Yr prior VAH | 25,890.00 | vah |
| Mo developing VAL | 30,005.00 | val |
| Wk prior VAL | 29,875.00 | val |
| Wk developing VAL | 29,665.00 | val |
| ON VAL | 29,575.00 | val |
| Sess VAL | 29,542.00 | val |
| Mo prior VAL | 28,770.00 | val |
| Yr developing VAL | 25,795.00 | val |
| Yr prior VAL | 24,825.00 | val |
VWAP
| Level | Price | Kind |
|---|---|---|
| VWAP monthly +2σ | 31,857.69 | vwap |
| VWAP monthly +1σ | 31,215.83 | vwap |
| VWAP monthly | 30,573.96 | vwap |
| VWAP weekly +2σ | 29,945.20 | vwap |
| VWAP session +2σ | 29,934.26 | vwap |
| VWAP monthly -1σ | 29,932.10 | vwap |
| VWAP weekly +1σ | 29,837.36 | vwap |
| VWAP session +1σ | 29,819.60 | vwap |
| VWAP weekly | 29,729.53 | vwap |
| VWAP session | 29,704.93 | vwap |
| VWAP weekly -1σ | 29,621.69 | vwap |
| VWAP session -1σ | 29,590.27 | vwap |
| VWAP weekly -2σ | 29,513.85 | vwap |
| VWAP session -2σ | 29,475.61 | vwap |
| VWAP monthly -2σ | 29,290.24 | vwap |
Range
| Level | Price | Kind |
|---|---|---|
| IB +1x | 30,374.25 | range |
| Ny High | 29,903.50 | range |
| IB High | 29,883.00 | range |
| Asia High | 29,784.75 | range |
| London High | 29,718.75 | range |
| IB Mid | 29,637.38 | range |
| OR30 High | 29,633.25 | range |
| OR15 High | 29,605.50 | range |
| Asia Low | 29,576.00 | range |
| London Low | 29,510.00 | range |
| OR15 Low | 29,404.50 | range |
| IB Low | 29,391.75 | range |
| OR30 Low | 29,391.75 | range |
| Ny Low | 29,391.75 | range |
| IB -1x | 28,900.50 | range |
Prior session
| Level | Price | Kind |
|---|---|---|
| PWH | 31,289.25 | prior |
| PMH | 31,094.75 | prior |
| PMC | 30,819.00 | prior |
| PDH | 29,978.00 | prior |
| PDC | 29,904.25 | prior |
| PDL | 29,391.75 | prior |
| PWC | 29,391.25 | prior |
| PWL | 29,268.75 | prior |
| PML | 28,816.25 | prior |
SMC
| Level | Price | Kind |
|---|---|---|
| OTE premium top | 30,689.35 | smc |
| EQH pool | 30,075.88 | smc |
| OTE premium bot | 29,929.97 | smc |
| OB 1h bear 50% 29907.25 | 29,907.25 | smc |
| FVG 1h CE bull 29819 | 29,819.00 | smc |
| FVG 1h CE bear 29818.875 | 29,818.88 | smc |
| FVG 1h CE bear 29787.875 | 29,787.88 | smc |
| OB 1h bear 50% 29767.5 | 29,767.50 | smc |
| OB 1h bear 50% 29753.75 | 29,753.75 | smc |
| FVG 1h CE bear 29749.125 | 29,749.12 | smc |
| FVG 1h CE bear 29687.25 | 29,687.25 | smc |
| OB 1h bull 50% 29687.25 | 29,687.25 | smc |
| FVG 1h CE bull 29662.75 | 29,662.75 | smc |
| OB 1h bull 50% 29626.25 | 29,626.25 | smc |
| OB 1h bull 50% 29547.75 | 29,547.75 | smc |
| Equilibrium 90d | 29,409.00 | smc |
| OTE discount top | 28,888.03 | smc |
| OTE discount bot | 28,128.65 | smc |
02 — THE GRADEHow the session graded
| Call | Outcome |
|---|---|
| Call Resistance 30,500 | hit |
| Expected-move band 29,587-30,222 | hit |
| Gamma flip 30,008 respected | hit |
| Put Support 29,000 | hit |