Levels archive · NQ · 2026-10-13
NQ gamma & key levels
2026-10-13
The published NQ board for the 2026-10-13 session — every level from that day, exactly as it stood at publication. Past sessions are public and permanent, and today's levels page is public too — the full board is what a free sign-in unlocks.
NQ traded its 2026-10-13 session. The published board carried 147 levels, from the Yr prior VAL at 24,780 to the Cla R3 (M) at 34,018.92.
01 — THE BOARDSession levels
Gamma
| Level | Price | Kind |
|---|---|---|
| Call Resistance | 31,500.00 | callwall |
| GEX 3 | 32,000.00 | gex |
| GEX 7 | 31,750.00 | gex |
| GEX 1 | 31,500.00 | gex |
| GEX 6 | 31,300.00 | gex |
| GEX 10 | 31,250.00 | gex |
| GEX 5 | 31,000.00 | gex |
| GEX 8 | 30,800.00 | gex |
| GEX 2 | 30,500.00 | gex |
| GEX 4 | 30,000.00 | gex |
| GEX 9 | 29,000.00 | gex |
| HVL | 30,698.38 | hvl |
| Put Support | 30,500.00 | putwall |
Pivots
| Level | Price | Kind |
|---|---|---|
| Cla R3 (M) | 34,018.92 | pivot |
| Cla R2 (M) | 32,556.83 | pivot |
| Cla R3 (W) | 32,478.33 | pivot |
| Cla R2 (W) | 32,047.42 | pivot |
| Cla R1 (M) | 31,687.92 | pivot |
| Cla R1 (W) | 31,653.83 | pivot |
| Cla R3 (D) | 31,583.25 | pivot |
| Cla R2 (D) | 31,425.75 | pivot |
| Fib R3 (D) | 31,425.75 | pivot |
| Woo R2 (D) | 31,388.31 | pivot |
| Fib R2 (D) | 31,248.22 | pivot |
| Cla P (W) | 31,222.92 | pivot |
| Fib R1 (D) | 31,138.53 | pivot |
| Cla R1 (D) | 31,118.50 | pivot |
| Cam R4 (D) | 31,066.86 | pivot |
| Woo R1 (D) | 31,043.62 | pivot |
| Dem R1 (D) | 31,039.75 | pivot |
| Cla P (D) | 30,961.00 | pivot |
| Cam P (D) | 30,961.00 | pivot |
| Fib P (D) | 30,961.00 | pivot |
| Cam R3 (D) | 30,939.06 | pivot |
| Woo P (D) | 30,923.56 | pivot |
| Dem P (D) | 30,921.62 | pivot |
| Cam R2 (D) | 30,896.45 | pivot |
| Cam R1 (D) | 30,853.85 | pivot |
| Cla S1 (W) | 30,829.33 | pivot |
| Fib S1 (D) | 30,783.47 | pivot |
| Cam S1 (D) | 30,768.65 | pivot |
| Cam S2 (D) | 30,726.05 | pivot |
| Cam S3 (D) | 30,683.44 | pivot |
| Fib S2 (D) | 30,673.78 | pivot |
| Cla S1 (D) | 30,653.75 | pivot |
| Woo S1 (D) | 30,578.88 | pivot |
| Dem S1 (D) | 30,575.00 | pivot |
| Cam S4 (D) | 30,555.64 | pivot |
| Cla S2 (D) | 30,496.25 | pivot |
| Fib S3 (D) | 30,496.25 | pivot |
| Woo S2 (D) | 30,458.81 | pivot |
| Cla S2 (W) | 30,398.42 | pivot |
| Cla P (M) | 30,225.83 | pivot |
| Cla S3 (D) | 30,189.00 | pivot |
| Cla S3 (W) | 30,004.83 | pivot |
| Cla S1 (M) | 29,356.92 | pivot |
| Cla S2 (M) | 27,894.83 | pivot |
| Cla S3 (M) | 27,025.92 | pivot |
Value area
| Level | Price | Kind |
|---|---|---|
| nPOC 2026-10-06 | 31,531.00 | poc |
| nPOC 2026-10-08 | 31,240.00 | poc |
| Wk prior POC | 31,235.00 | poc |
| Mo developing POC | 31,235.00 | poc |
| nPOC 2026-10-09 | 31,082.00 | poc |
| ON POC | 31,072.00 | poc |
| Wk developing POC | 30,895.00 | poc |
| nPOC 2026-10-12 | 30,892.00 | poc |
| Sess POC | 30,892.00 | poc |
| nPOC 2026-10-01 | 30,634.00 | poc |
| nPOC 2026-09-08 | 29,606.00 | poc |
| Yr developing POC | 29,525.00 | poc |
| nPOC 2026-09-17 | 29,444.00 | poc |
| nPOC 2026-09-16 | 29,171.00 | poc |
| Mo prior POC | 29,155.00 | poc |
| Yr prior POC | 25,700.00 | poc |
| Yr developing VAH | 31,610.00 | vah |
| Wk prior VAH | 31,410.00 | vah |
| Mo developing VAH | 31,300.00 | vah |
| ON VAH | 31,215.00 | vah |
| Wk developing VAH | 31,010.00 | vah |
| Sess VAH | 30,959.00 | vah |
| Mo prior VAH | 30,665.00 | vah |
| Yr prior VAH | 25,890.00 | vah |
| ON VAL | 31,020.00 | val |
| Wk prior VAL | 31,005.00 | val |
| Sess VAL | 30,867.00 | val |
| Wk developing VAL | 30,850.00 | val |
| Mo developing VAL | 30,770.00 | val |
| Mo prior VAL | 28,770.00 | val |
| Yr developing VAL | 25,730.00 | val |
| Yr prior VAL | 24,780.00 | val |
VWAP
| Level | Price | Kind |
|---|---|---|
| VWAP monthly +2σ | 31,595.50 | vwap |
| VWAP monthly +1σ | 31,350.53 | vwap |
| VWAP weekly +2σ | 31,213.06 | vwap |
| VWAP monthly | 31,105.56 | vwap |
| VWAP weekly +1σ | 31,098.18 | vwap |
| VWAP session +2σ | 31,010.89 | vwap |
| VWAP weekly | 30,983.30 | vwap |
| VWAP session +1σ | 30,966.46 | vwap |
| VWAP session | 30,922.03 | vwap |
| VWAP session -1σ | 30,877.60 | vwap |
| VWAP weekly -1σ | 30,868.41 | vwap |
| VWAP monthly -1σ | 30,860.59 | vwap |
| VWAP session -2σ | 30,833.17 | vwap |
| VWAP weekly -2σ | 30,753.53 | vwap |
| VWAP monthly -2σ | 30,615.63 | vwap |
Range
| Level | Price | Kind |
|---|---|---|
| Asia High | 31,268.25 | range |
| IB +1x | 31,240.25 | range |
| London High | 31,214.50 | range |
| Asia Low | 31,158.00 | range |
| Ny High | 31,089.00 | range |
| IB High | 31,048.75 | range |
| OR30 High | 31,048.75 | range |
| OR15 High | 31,048.75 | range |
| London Low | 31,030.00 | range |
| IB Mid | 30,953.00 | range |
| OR15 Low | 30,936.00 | range |
| OR30 Low | 30,936.00 | range |
| IB Low | 30,857.25 | range |
| Ny Low | 30,844.25 | range |
| IB -1x | 30,665.75 | range |
Prior session
| Level | Price | Kind |
|---|---|---|
| PWH | 31,616.50 | prior |
| PDH | 31,268.25 | prior |
| PWC | 31,260.25 | prior |
| PMH | 31,094.75 | prior |
| PMC | 30,819.00 | prior |
| PDC | 30,811.25 | prior |
| PDL | 30,803.50 | prior |
| PWL | 30,792.00 | prior |
| PML | 28,763.75 | prior |
SMC
| Level | Price | Kind |
|---|---|---|
| OB 1h bear 50% 31279.9 | 31,279.88 | smc |
| OB 1h bull 50% 31215.9 | 31,215.88 | smc |
| OB 1h bear 50% 31213.4 | 31,213.38 | smc |
| OB 1h bear 50% 31184.9 | 31,184.88 | smc |
| FVG 1h CE bull 31182.6 | 31,182.62 | smc |
| FVG 1h CE bull 31161.4 | 31,161.38 | smc |
| FVG 1h CE bear 31135.6 | 31,135.62 | smc |
| FVG 1h CE bear 31115.1 | 31,115.12 | smc |
| FVG 1h CE bull 31093.6 | 31,093.62 | smc |
| OB 1h bear 50% 31053.1 | 31,053.12 | smc |
| FVG 1h CE bear 30995.9 | 30,995.88 | smc |
| OB 1h bull 50% 30903.9 | 30,903.88 | smc |
| OTE premium top | 30,689.35 | smc |
| EQH pool | 30,075.88 | smc |
| OTE premium bot | 29,929.97 | smc |
| Equilibrium 90d | 29,409.00 | smc |
| OTE discount top | 28,888.03 | smc |
| OTE discount bot | 28,128.65 | smc |
02 — THE GRADEHow the session graded
| Call | Outcome |
|---|---|
| Call Resistance 31,500 | hit |
| Expected-move band 30,357-31,266 | miss |
| Gamma flip 30,698 respected | miss |
| Put Support 30,500 | miss |