Levels archive · NQ · 2026-10-14
NQ key levels
2026-10-14
The NQ structure levels for the 2026-10-14 session — pivots, value areas and prior-session levels. The gamma levels and the desk read for this session did not publish, so this board was never the live NQ board. Past sessions are public and permanent, and today's levels page is public too — the full board is what a free sign-in unlocks.
01 — THE BOARDSession levels
Pivots
| Level | Price | Kind |
|---|
| Cla R3 (M) | 34,018.92 | pivot |
| Cla R2 (M) | 32,556.83 | pivot |
| Cla R3 (W) | 32,478.33 | pivot |
| Cla R2 (W) | 32,047.42 | pivot |
| Cla R1 (M) | 31,687.92 | pivot |
| Cla R1 (W) | 31,653.83 | pivot |
| Cla P (W) | 31,222.92 | pivot |
| Cla R3 (D) | 31,124.33 | pivot |
| Woo R2 (D) | 30,991.06 | pivot |
| Cla R2 (D) | 30,984.67 | pivot |
| Fib R3 (D) | 30,984.67 | pivot |
| Cam R4 (D) | 30,896.06 | pivot |
| Fib R2 (D) | 30,887.73 | pivot |
| Woo R1 (D) | 30,883.38 | pivot |
| Cla R1 (D) | 30,870.58 | pivot |
| Cla S1 (W) | 30,829.33 | pivot |
| Fib R1 (D) | 30,827.85 | pivot |
| Cam R3 (D) | 30,826.28 | pivot |
| Cam R2 (D) | 30,803.02 | pivot |
| Dem R1 (D) | 30,800.75 | pivot |
| Cam R1 (D) | 30,779.76 | pivot |
| Woo P (D) | 30,737.31 | pivot |
| Cam S1 (D) | 30,733.24 | pivot |
| Fib P (D) | 30,730.92 | pivot |
| Cla P (D) | 30,730.92 | pivot |
| Cam P (D) | 30,730.92 | pivot |
| Cam S2 (D) | 30,709.98 | pivot |
| Dem P (D) | 30,696.00 | pivot |
| Cam S3 (D) | 30,686.72 | pivot |
| Fib S1 (D) | 30,633.98 | pivot |
| Woo S1 (D) | 30,629.62 | pivot |
| Cam S4 (D) | 30,616.94 | pivot |
| Cla S1 (D) | 30,616.83 | pivot |
| Fib S2 (D) | 30,574.10 | pivot |
| Dem S1 (D) | 30,547.00 | pivot |
| Woo S2 (D) | 30,483.56 | pivot |
| Cla S2 (D) | 30,477.17 | pivot |
| Fib S3 (D) | 30,477.17 | pivot |
| Cla S2 (W) | 30,398.42 | pivot |
| Cla S3 (D) | 30,363.08 | pivot |
| Cla P (M) | 30,225.83 | pivot |
| Cla S3 (W) | 30,004.83 | pivot |
| Cla S1 (M) | 29,356.92 | pivot |
| Cla S2 (M) | 27,894.83 | pivot |
| Cla S3 (M) | 27,025.92 | pivot |
Value area
| Level | Price | Kind |
|---|
| nPOC 2026-10-06 | 31,531.00 | poc |
| nPOC 2026-10-08 | 31,240.00 | poc |
| Mo developing POC | 31,235.00 | poc |
| Wk prior POC | 31,235.00 | poc |
| nPOC 2026-10-09 | 31,082.00 | poc |
| nPOC 2026-10-12 | 30,892.00 | poc |
| Wk developing POC | 30,890.00 | poc |
| nPOC 2026-10-13 | 30,774.00 | poc |
| Sess POC | 30,774.00 | poc |
| ON POC | 30,674.00 | poc |
| nPOC 2026-09-08 | 29,606.00 | poc |
| Yr developing POC | 29,525.00 | poc |
| nPOC 2026-09-17 | 29,444.00 | poc |
| nPOC 2026-09-16 | 29,171.00 | poc |
| Mo prior POC | 29,155.00 | poc |
| Yr prior POC | 25,700.00 | poc |
| Yr developing VAH | 31,610.00 | vah |
| Wk prior VAH | 31,410.00 | vah |
| Mo developing VAH | 31,275.00 | vah |
| Wk developing VAH | 31,110.00 | vah |
| Sess VAH | 30,801.00 | vah |
| ON VAH | 30,738.00 | vah |
| Mo prior VAH | 30,665.00 | vah |
| Yr prior VAH | 25,890.00 | vah |
| Wk prior VAL | 31,005.00 | val |
| Wk developing VAL | 30,720.00 | val |
| Sess VAL | 30,713.00 | val |
| Mo developing VAL | 30,710.00 | val |
| ON VAL | 30,626.00 | val |
| Mo prior VAL | 28,770.00 | val |
| Yr developing VAL | 25,735.00 | val |
| Yr prior VAL | 24,790.00 | val |
VWAP
| Level | Price | Kind |
|---|
| VWAP monthly +2σ | 31,584.76 | vwap |
| VWAP monthly +1σ | 31,324.95 | vwap |
| VWAP weekly +2σ | 31,149.64 | vwap |
| VWAP monthly | 31,065.13 | vwap |
| VWAP weekly +1σ | 30,995.85 | vwap |
| VWAP weekly | 30,842.05 | vwap |
| VWAP session +2σ | 30,833.00 | vwap |
| VWAP monthly -1σ | 30,805.32 | vwap |
| VWAP session +1σ | 30,784.49 | vwap |
| VWAP session | 30,735.98 | vwap |
| VWAP weekly -1σ | 30,688.25 | vwap |
| VWAP session -1σ | 30,687.47 | vwap |
| VWAP session -2σ | 30,638.95 | vwap |
| VWAP monthly -2σ | 30,545.51 | vwap |
| VWAP weekly -2σ | 30,534.45 | vwap |
Range
| Level | Price | Kind |
|---|
| IB +1x | 31,038.25 | range |
| Asia High | 30,845.00 | range |
| IB High | 30,814.75 | range |
| Ny High | 30,814.75 | range |
| OR30 High | 30,806.25 | range |
| OR15 High | 30,791.75 | range |
| London High | 30,773.50 | range |
| IB Mid | 30,703.00 | range |
| London Low | 30,628.50 | range |
| Asia Low | 30,604.75 | range |
| IB Low | 30,591.25 | range |
| OR30 Low | 30,591.25 | range |
| Ny Low | 30,591.25 | range |
| OR15 Low | 30,591.25 | range |
| IB -1x | 30,367.75 | range |
Prior session
| Level | Price | Kind |
|---|
| PWH | 31,616.50 | prior |
| PWC | 31,260.25 | prior |
| PMH | 31,094.75 | prior |
| PDH | 30,845.00 | prior |
| PMC | 30,819.00 | prior |
| PWL | 30,792.00 | prior |
| PDC | 30,756.50 | prior |
| PDL | 30,591.25 | prior |
| PML | 28,763.75 | prior |
SMC
| Level | Price | Kind |
|---|
| OB 1h bear 50% 31213.4 | 31,213.38 | smc |
| OB 1h bear 50% 31184.9 | 31,184.88 | smc |
| OB 1h bear 50% 31053.1 | 31,053.12 | smc |
| OB 1h bear 50% 30890.2 | 30,890.25 | smc |
| FVG 1h CE bear 30786.2 | 30,786.25 | smc |
| FVG 1h CE bull 30730.4 | 30,730.38 | smc |
| FVG 1h CE bear 30728.4 | 30,728.38 | smc |
| FVG 1h CE bear 30700.2 | 30,700.25 | smc |
| OB 1h bear 50% 30698.8 | 30,698.75 | smc |
| FVG 1h CE bear 30692.4 | 30,692.38 | smc |
| OTE premium top | 30,689.35 | smc |
| FVG 1h CE bull 30688.9 | 30,688.88 | smc |
| OB 1h bull 50% | 30,665.00 | smc |
| EQH pool | 30,075.88 | smc |
| OTE premium bot | 29,929.97 | smc |
| Equilibrium 90d | 29,409.00 | smc |
| OTE discount top | 28,888.03 | smc |
| OTE discount bot | 28,128.65 | smc |
02 — THE GRADEHow the session graded
No graded outcome was published for this session — levels only.
03 — NEIGHBOURSOther NQ sessions